ホームページってどの位の色数が必要なのか?取り敢えず黒地に黄色という意外な組み合わせで試しました。
| 背景の色相と彩度 | 37°, 100% 37°, 40% |
| 画像の色相と彩度 | 51°,100% |
| 文字の色相と彩度 | 51°, 100% 51°, 25% |
| 枠の色相と彩度 | 51°, 100% |
| 影の色相と彩度 | 51°, 100% 0°, 0% |
| 使用箇所 | 色相,彩度,明度,透明度 |
|---|---|
| HTML背景 | hsla(37, 100%, 5%, 1) |
| 画像の背景 | hsla(37, 100%, 5%, 1) |
| 画像の色 | 透明 |
| 画像のグラデーション | hsla(51, 100%, 100%, 1) hsla(51, 100%, 80%, 1) hsla(51, 100%, 60%, 1) hsla(51, 100%, 50%, 1) hsla(51, 100%, 45%, 1) hsla(51, 100%, 40%, 1) |
| 画像の影 | hsla(51, 100%, 50%, 0.3) |
| ブロックの背景 | hsla(37, 40%, 8%, 1) |
| ブロックの枠 | hsla(51, 100%, 8%, 1) |
| h1見出し | hsla(51, 100%, 50%, 1) |
| h3見出し | hsla(51, 100%, 50%, 1) |
| h4見出し | hsla(51, 100%, 40%, 1) |
| 文章の色 | hsla(51, 25%, 95%, 1) |
| ブロックの影 | hsla(0, 0%, 0%, 0.3) |
| テーブルの枠 | hsla(51, 100%, 20%, 1) |
| フッターの文字 | hsla(51, 25%, 60%, 1) |
一般的に画像は写真やイラストを使うので、必要な色数は意外と少ないです。
今回は黄色の明度の変化とほぼ黒というシンプルな構成ですが、白・黒と色相3~4色程度の明度を変えるだけでもかなりのカラーバリエーションになります。